-
行業(yè)資訊
INDUSTRY INFORMATION
人社部近日發(fā)布2021年企業(yè)薪酬調(diào)查信息,披露了工資價(jià)位數(shù)據(jù)。到底做什么工作工資高?來(lái)看看具體調(diào)查內(nèi)容。
2021年企業(yè)薪酬調(diào)查信息
簡(jiǎn)要說(shuō)明
企業(yè)薪酬調(diào)查是以企業(yè)中不同職業(yè)從業(yè)人員工資報(bào)酬水平和不同行業(yè)企業(yè)人工成本狀況為調(diào)查內(nèi)容的抽樣調(diào)查,以期反映我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格狀況。本篇資料的內(nèi)容主要包括不同職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資價(jià)位、不同崗位等級(jí)企業(yè)從業(yè)人員工資價(jià)位數(shù)據(jù)。
分職業(yè)中類(lèi)企業(yè)從業(yè)人員工資價(jià)位(2021年)
單位:萬(wàn)元/年
序號(hào) | 職業(yè)中類(lèi)名稱(chēng) | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人 | 4.13 | 5.70 | 8.80 | 15.58 | 27.96 | |
2 | 工程技術(shù)人員 | 3.74 | 4.91 | 7.10 | 10.87 | 16.92 | |
3 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 2.64 | 3.45 | 4.94 | 7.00 | 10.00 | |
4 | 衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 3.07 | 3.99 | 5.71 | 8.41 | 12.54 | |
5 | 經(jīng)濟(jì)和金融專(zhuān)業(yè)人員 | 3.77 | 4.92 | 7.20 | 11.64 | 18.82 | |
6 | 教學(xué)人員* | 2.68 | 3.52 | 4.92 | 7.20 | 11.47 | |
7 | 文學(xué)藝術(shù)、體育專(zhuān)業(yè)人員 | 3.30 | 4.35 | 6.32 | 10.34 | 16.70 | |
8 | 新聞出版、文化專(zhuān)業(yè)人員 | 3.77 | 5.02 | 6.99 | 10.64 | 16.73 | |
9 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 3.66 | 4.96 | 7.38 | 11.04 | 16.18 | |
10 | 辦事人員 | 3.36 | 4.32 | 6.00 | 9.00 | 14.04 | |
11 | 安全和消防人員 | 2.85 | 3.66 | 4.84 | 6.71 | 9.25 | |
12 | 其他辦事人員和有關(guān)人員 | 3.36 | 4.55 | 6.40 | 9.68 | 15.53 | |
13 | 批發(fā)與零售服務(wù)人員 | 2.88 | 3.69 | 4.99 | 7.39 | 11.15 | |
14 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)服務(wù)人員 | 3.23 | 4.20 | 5.68 | 7.96 | 10.89 | |
15 | 住宿和餐飲服務(wù)人員 | 2.75 | 3.41 | 4.41 | 5.99 | 7.98 | |
16 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | 3.79 | 5.22 | 8.11 | 12.57 | 19.73 | |
17 | 金融服務(wù)人員 | 5.01 | 7.53 | 11.34 | 16.80 | 25.00 | |
18 | 房地產(chǎn)服務(wù)人員 | 2.86 | 3.60 | 4.80 | 6.75 | 9.76 | |
19 | 租賃和商務(wù)服務(wù)人員 | 2.52 | 3.23 | 4.32 | 6.00 | 8.49 | |
20 | 技術(shù)輔助服務(wù)人員 | 3.29 | 4.23 | 5.75 | 8.17 | 11.69 | |
21 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理服務(wù)人員 | 2.29 | 2.76 | 3.64 | 4.98 | 6.66 | |
22 | 居民服務(wù)人員 | 2.52 | 3.27 | 4.28 | 5.74 | 7.87 | |
23 | 電力、燃?xì)饧八?yīng)服務(wù)人員 | 3.30 | 4.54 | 6.84 | 10.07 | 13.77 | |
24 | 修理及制作服務(wù)人員 | 3.44 | 4.46 | 6.14 | 8.47 | 11.17 | |
25 | 文化、體育和娛樂(lè)服務(wù)人員 | 2.70 | 3.48 | 4.65 | 6.39 | 10.18 | |
26 | 健康服務(wù)人員 | 2.64 | 3.52 | 4.70 | 6.44 | 8.99 | |
27 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員 | 2.19 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | |
28 | 林業(yè)生產(chǎn)人員 | 2.26 | 3.00 | 4.16 | 5.03 | 6.35 | |
29 | 畜牧業(yè)生產(chǎn)人員 | 2.74 | 3.52 | 4.44 | 5.91 | 7.53 | |
30 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)輔助人員 | 2.31 | 3.00 | 4.20 | 5.64 | 7.39 | |
31 | 其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)加工人員 | 2.40 | 3.39 | 4.20 | 5.34 | 7.22 | |
32 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工人員 | 3.00 | 3.66 | 4.70 | 6.10 | 7.87 | |
33 | 食品、飲料生產(chǎn)加工人員 | 3.13 | 4.05 | 5.36 | 7.45 | 10.51 | |
34 | 紡織、針織、印染人員 | 3.27 | 4.07 | 5.15 | 6.47 | 8.00 | |
35 | 紡織品、服裝和皮革、毛皮制品加工制作人員 | 3.16 | 3.88 | 4.90 | 6.15 | 7.67 | |
36 | 木材加工、家具與木制品制作人員 | 3.03 | 3.80 | 4.96 | 6.54 | 8.08 | |
37 | 紙及紙制品生產(chǎn)加工人員 | 3.27 | 4.20 | 5.41 | 7.10 | 9.67 | |
38 | 印刷和記錄媒介復(fù)制人員 | 3.55 | 4.45 | 5.90 | 8.00 | 10.59 | |
39 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制作人員 | 3.24 | 4.13 | 5.20 | 6.51 | 8.53 | |
40 | 石油加工和煉焦、煤化工生產(chǎn)人員 | 3.48 | 4.60 | 6.34 | 9.26 | 13.06 | |
41 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造人員 | 3.55 | 4.49 | 5.96 | 8.04 | 10.57 | |
42 | 醫(yī)藥制造人員 | 3.17 | 4.00 | 5.37 | 7.14 | 9.38 | |
43 | 化學(xué)纖維制造人員 | 3.66 | 4.81 | 6.45 | 8.03 | 9.53 | |
44 | 橡膠和塑料制品制造人員 | 3.80 | 4.67 | 5.76 | 7.23 | 8.80 | |
45 | 非金屬礦物制品制造人員 | 3.20 | 4.00 | 5.06 | 6.60 | 8.62 | |
46 | 采礦人員 | 2.93 | 4.52 | 6.13 | 9.36 | 12.88 | |
47 | 金屬冶煉和壓延加工人員 | 3.81 | 4.92 | 6.32 | 8.49 | 10.69 | |
48 | 機(jī)械制造基礎(chǔ)加工人員 | 3.70 | 4.80 | 6.33 | 8.38 | 10.68 | |
49 | 金屬制品制造人員 | 3.84 | 4.76 | 6.13 | 7.86 | 9.66 | |
50 | 通用設(shè)備制造人員 | 3.80 | 4.84 | 6.13 | 8.08 | 10.54 | |
51 | 專(zhuān)用設(shè)備制造人員 | 3.60 | 4.50 | 6.09 | 8.33 | 11.95 | |
52 | 汽車(chē)制造人員 | 3.72 | 4.80 | 6.41 | 8.74 | 11.49 | |
53 | 鐵路、船舶、航空設(shè)備制造人員 | 3.65 | 4.58 | 6.97 | 10.45 | 14.50 | |
54 | 電氣機(jī)械和器材制造人員 | 3.50 | 4.33 | 5.75 | 7.41 | 9.42 | |
55 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造人員 | 4.09 | 5.06 | 6.43 | 7.91 | 9.69 | |
56 | 儀器儀表制造人員 | 3.46 | 4.01 | 5.38 | 7.18 | 9.20 | |
57 | 電力、熱力、氣體、水生產(chǎn)和輸配人員 | 3.60 | 4.73 | 6.68 | 10.48 | 14.94 | |
58 | 建筑施工人員 | 3.36 | 4.26 | 5.65 | 7.50 | 9.95 | |
59 | 運(yùn)輸設(shè)備和通用工程機(jī)械操作人員及有關(guān)人員 | 4.02 | 5.25 | 6.80 | 9.50 | 13.00 | |
60 | 生產(chǎn)輔助人員 | 3.20 | 4.14 | 5.50 | 7.45 | 10.00 | |
61 | 其他生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 3.09 | 3.96 | 5.29 | 6.95 | 9.04 |
*本調(diào)查所稱(chēng)“教學(xué)人員”是指在企業(yè)中從事各級(jí)各類(lèi)教育工作的專(zhuān)業(yè)人員。
分崗位等級(jí)企業(yè)從業(yè)人員工資價(jià)位(2021年)
單位:萬(wàn)元/年
崗位等級(jí) | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理類(lèi) | 高層管理崗 | 4.86 | 6.80 | 11.50 | 21.84 | 40.90 |
中層管理崗 | 4.24 | 5.84 | 8.80 | 15.09 | 25.60 | |
基層管理崗 | 3.68 | 4.96 | 7.20 | 11.96 | 20.00 | |
管理類(lèi)員工崗 | 3.26 | 4.21 | 5.92 | 8.83 | 13.87 | |
技術(shù)類(lèi) | 高級(jí)職稱(chēng) | 4.52 | 6.60 | 10.84 | 18.72 | 29.88 |
中級(jí)職稱(chēng) | 4.00 | 5.40 | 8.06 | 13.00 | 19.98 | |
初級(jí)職稱(chēng) | 3.60 | 4.62 | 6.36 | 9.52 | 14.15 | |
技能類(lèi) | 高級(jí)技能及以上 | 3.82 | 5.39 | 7.79 | 11.12 | 15.62 |
中級(jí)技能 | 3.60 | 4.77 | 6.60 | 9.50 | 13.47 | |
初級(jí)技能 | 3.05 | 3.96 | 5.35 | 7.56 | 10.48 |
附注:
1.主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋
分位值 是指將數(shù)據(jù)由低到高排序,在數(shù)列中處于相應(yīng)百分比位置的數(shù)據(jù)。它表示有相應(yīng)比例的數(shù)據(jù)低于或等于該數(shù)值。
企業(yè)從業(yè)人員 是指在本企業(yè)工作并取得勞動(dòng)報(bào)酬的人員。
工資價(jià)位 是指企業(yè)從業(yè)人員在報(bào)告期內(nèi)的工資水平,包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、加班加點(diǎn)工資和特殊情況下支付的工資等。它在一定程度上體現(xiàn)了勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格水平。
職業(yè) 指從業(yè)人員為獲取主要生活來(lái)源所從事的社會(huì)工作類(lèi)別。
管理類(lèi)崗位等級(jí) 指在管理崗位工作的人員在本企業(yè)崗位序列中的層級(jí)位置,包括高層管理崗、中層管理崗、基層管理崗和管理類(lèi)員工崗。其中,高層管理崗是指處于企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)層的崗位,包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及副職等同級(jí)別的高層負(fù)責(zé)人;中層管理崗是指在企業(yè)一級(jí)部門(mén)或內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)處于領(lǐng)導(dǎo)層的崗位,包括人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人、研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人及副職等同級(jí)別的中層負(fù)責(zé)人;基層管理崗是指在企業(yè)二級(jí)及以下部門(mén)或機(jī)構(gòu)處于領(lǐng)導(dǎo)層的崗位,包括二級(jí)及以下部門(mén)/機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人及副職等同級(jí)別的基層負(fù)責(zé)人;管理類(lèi)員工崗是指處于企業(yè)管理執(zhí)行層的普通員工崗位。
技術(shù)類(lèi)崗位等級(jí) 指獲得國(guó)家或?qū)I(yè)評(píng)審機(jī)構(gòu)認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)等級(jí),包括高級(jí)職稱(chēng)、中級(jí)職稱(chēng)、初級(jí)職稱(chēng)。
技能類(lèi)崗位等級(jí) 指按國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)企業(yè)評(píng)價(jià)規(guī)范設(shè)置的職業(yè)技能等級(jí),包括初級(jí)技能、中級(jí)技能、高級(jí)技能及以上。
2.調(diào)查方法
調(diào)查以全國(guó)為總體,采用分層PPS抽樣方法,以地區(qū)和行業(yè)門(mén)類(lèi)為層,層內(nèi)樣本按照與企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)成比例的概率抽取。
各地區(qū)按照統(tǒng)一的制度方法組織收集被調(diào)查企業(yè)人工成本、從業(yè)人員工資報(bào)酬等數(shù)據(jù),使用統(tǒng)一的信息系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核,然后傳輸至人社部進(jìn)行統(tǒng)一匯總計(jì)算。
3.職業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)
本調(diào)查的職業(yè)按《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典(2015年版)》的職業(yè)中類(lèi)劃分。