-
行業(yè)資訊
INDUSTRY INFORMATION
近日,人社部勞動關(guān)系司發(fā)布了2022年企業(yè)薪酬調(diào)查信息,公布了不同職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資價位、不同崗位等級企業(yè)從業(yè)人員工資價位數(shù)據(jù)。內(nèi)容如下:
1
分職業(yè)中類企業(yè)從業(yè)人員工資價位(2022年)
單位:萬元/年
序號 | 職業(yè)中類名稱 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企業(yè)單位負(fù)責(zé)人 | 4.67 | 6.26 | 9.90 | 17.65 | 31.20 |
2 | 工程技術(shù)人員 | 3.84 | 5.07 | 7.25 | 11.22 | 17.43 |
3 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 2.85 | 3.68 | 4.92 | 6.96 | 10.20 |
4 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 3.16 | 4.19 | 5.85 | 8.65 | 13.00 |
5 | 經(jīng)濟(jì)和金融專業(yè)人員 | 3.94 | 5.11 | 7.41 | 11.84 | 18.91 |
6 | 法律、社會和宗教專業(yè)人員 | 3.60 | 4.98 | 7.55 | 13.40 | 21.63 |
7 | 教學(xué)人員* | 2.80 | 3.61 | 5.17 | 7.72 | 12.47 |
8 | 文學(xué)藝術(shù)、體育專業(yè)人員 | 3.30 | 4.54 | 6.58 | 10.51 | 16.51 |
9 | 新聞出版、文化專業(yè)人員 | 4.00 | 5.29 | 7.71 | 12.00 | 18.60 |
10 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 4.05 | 5.50 | 7.81 | 11.81 | 17.86 |
11 | 行政辦事及輔助人員 | 3.58 | 4.61 | 6.36 | 9.71 | 15.15 |
12 | 安全和消防及輔助人員 | 2.84 | 3.68 | 4.85 | 6.82 | 9.45 |
13 | 其他辦事人員和有關(guān)人員 | 3.58 | 4.77 | 6.60 | 9.96 | 15.86 |
14 | 批發(fā)與零售服務(wù)人員 | 3.00 | 3.86 | 5.24 | 7.79 | 11.80 |
15 | 交通運(yùn)輸、倉儲物流和郵政業(yè)服務(wù)人員 | 3.22 | 4.20 | 5.74 | 8.03 | 11.02 |
16 | 住宿和餐飲服務(wù)人員 | 2.82 | 3.51 | 4.56 | 6.12 | 8.24 |
17 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | 4.13 | 5.54 | 8.72 | 13.79 | 21.64 |
18 | 金融服務(wù)人員 | 5.34 | 8.02 | 11.88 | 17.28 | 25.75 |
19 | 房地產(chǎn)服務(wù)人員 | 3.00 | 3.82 | 5.10 | 7.20 | 10.32 |
20 | 租賃和商務(wù)服務(wù)人員 | 2.61 | 3.31 | 4.46 | 6.18 | 8.88 |
21 | 技術(shù)輔助服務(wù)人員 | 3.50 | 4.48 | 6.00 | 8.58 | 12.50 |
22 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理服務(wù)人員 | 2.40 | 2.92 | 3.85 | 5.14 | 6.95 |
23 | 居民服務(wù)人員 | 2.65 | 3.36 | 4.36 | 5.79 | 8.15 |
24 | 電力、燃?xì)饧八?yīng)服務(wù)人員 | 3.48 | 4.64 | 7.07 | 10.56 | 14.37 |
25 | 修理及制作服務(wù)人員 | 3.55 | 4.56 | 6.09 | 8.40 | 10.99 |
26 | 文化和教育服務(wù)人員 | 2.91 | 3.98 | 5.70 | 8.54 | 13.20 |
27 | 健康、體育和休閑服務(wù)人員 | 2.64 | 3.50 | 4.51 | 5.92 | 8.37 |
28 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員 | 2.27 | 2.84 | 3.79 | 5.00 | 6.65 |
29 | 林業(yè)生產(chǎn)人員 | 2.45 | 3.23 | 4.21 | 5.20 | 6.97 |
30 | 畜牧業(yè)生產(chǎn)人員 | 2.64 | 3.55 | 4.32 | 5.66 | 7.30 |
31 | 漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 3.01 | 3.62 | 4.47 | 5.91 | 7.80 |
32 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)輔助人員 | 2.51 | 3.35 | 4.50 | 6.09 | 8.09 |
33 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工人員 | 3.12 | 3.90 | 4.90 | 6.40 | 8.40 |
34 | 食品、飲料生產(chǎn)加工人員 | 3.18 | 4.13 | 5.37 | 7.49 | 9.72 |
35 | 紡織、針織、印染人員 | 3.26 | 4.13 | 5.20 | 6.58 | 8.34 |
36 | 紡織品、服裝和皮革、毛皮制品加工制作人員 | 3.25 | 4.05 | 5.01 | 6.20 | 7.72 |
37 | 木材加工、家具與木制品制作人員 | 3.00 | 3.81 | 4.90 | 6.22 | 7.78 |
38 | 紙及紙制品生產(chǎn)加工人員 | 3.25 | 4.23 | 5.43 | 7.16 | 9.73 |
39 | 印刷和記錄媒介復(fù)制人員 | 3.74 | 4.63 | 6.04 | 8.40 | 10.87 |
40 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造人員 | 3.28 | 4.20 | 5.52 | 7.20 | 9.16 |
41 | 石油加工和煉焦、煤化工生產(chǎn)人員 | 4.17 | 5.16 | 7.11 | 10.36 | 14.75 |
42 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造人員 | 3.52 | 4.64 | 6.22 | 8.45 | 11.27 |
43 | 醫(yī)藥制造人員 | 3.32 | 4.19 | 5.58 | 7.34 | 9.76 |
44 | 化學(xué)纖維制造人員 | 4.20 | 5.61 | 7.00 | 8.67 | 10.14 |
45 | 橡膠和塑料制品制造人員 | 3.72 | 4.62 | 5.80 | 7.28 | 8.96 |
46 | 非金屬礦物制品制造人員 | 2.99 | 3.96 | 5.09 | 6.85 | 8.92 |
47 | 采礦人員 | 3.40 | 4.94 | 7.11 | 10.50 | 14.41 |
48 | 金屬冶煉和壓延加工人員 | 3.70 | 4.68 | 6.18 | 8.42 | 10.79 |
49 | 機(jī)械制造基礎(chǔ)加工人員 | 3.72 | 4.81 | 6.35 | 8.41 | 10.61 |
50 | 金屬制品制造人員 | 3.87 | 4.86 | 6.17 | 7.72 | 9.37 |
51 | 通用設(shè)備制造人員 | 3.76 | 4.86 | 6.29 | 8.38 | 10.80 |
52 | 專用設(shè)備制造人員 | 3.80 | 4.73 | 6.32 | 8.46 | 11.51 |
53 | 汽車制造人員 | 3.62 | 4.70 | 6.45 | 8.60 | 11.29 |
54 | 鐵路、船舶、航空設(shè)備制造人員 | 3.71 | 4.49 | 7.54 | 10.48 | 14.40 |
55 | 電氣機(jī)械和器材制造人員 | 3.71 | 4.68 | 6.00 | 7.61 | 9.44 |
56 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造人員 | 4.15 | 5.19 | 6.52 | 7.98 | 9.79 |
57 | 儀器儀表制造人員 | 3.12 | 4.20 | 5.09 | 6.67 | 8.90 |
58 | 電力、熱力、氣體、水生產(chǎn)和輸配人員 | 3.72 | 4.96 | 7.07 | 10.77 | 15.63 |
59 | 建筑施工人員 | 3.60 | 4.58 | 5.89 | 7.80 | 10.39 |
60 | 運(yùn)輸設(shè)備和通用工程機(jī)械操作人員及有關(guān)人員 | 4.00 | 5.13 | 6.74 | 9.46 | 13.26 |
61 | 生產(chǎn)輔助人員 | 3.30 | 4.30 | 5.74 | 7.69 | 10.35 |
62 | 其他生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 3.48 | 4.47 | 5.82 | 7.66 | 10.17 |
*本調(diào)查所稱“教學(xué)人員”是指在企業(yè)中從事各級各類教育工作的專業(yè)人員。
從表中,我們無法看出人力資源從業(yè)者劃分在哪個類別,小編猜測可能包含在其他辦事人員和有關(guān)人員中。
通過分位值我們可以看出,有90%的辦事人員工資價位每年不超過15.86萬元。
2
什么職業(yè)工資價位更高?
所謂工資價位,是指企業(yè)從業(yè)人員在報告期內(nèi)的工資水平,包括基本工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼、加班加點(diǎn)工資和特殊情況下支付的工資等。它在一定程度上體現(xiàn)了勞動力市場價格水平。
分位值是指將數(shù)據(jù)由低到高排序,在數(shù)列中處于相應(yīng)百分比位置的數(shù)據(jù)。它表示有相應(yīng)比例的數(shù)據(jù)低于或等于該數(shù)值。一般分為低位數(shù)(10分位)、下四分位數(shù)(25分位)、中位數(shù)(50分位)、上四分位數(shù)(75分位)和高位數(shù)(90分位)。
什么職業(yè)工資價位更高呢?分職業(yè)中類企業(yè)從業(yè)人員工資價位顯示,從高位數(shù)來看,排名前三的分別為企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人,每年31.2萬元;金融服務(wù)人員,每年25.75萬元;信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員,每年21.64萬元。
從中位數(shù)來看,排名前三的職業(yè)分別是金融服務(wù)人員,每年11.88萬元;企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人,每年9.9萬元;信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員,每年8.72萬元。
分崗位等級企業(yè)從業(yè)人員工資價位(2022年)
單位:萬元/年 | ||||||
崗位等級 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理類 | 高層管理崗 | 5.01 | 7.00 | 11.50 | 22.00 | 41.90 |
中層管理崗 | 4.60 | 6.13 | 9.46 | 15.99 | 27.33 | |
基層管理崗 | 3.97 | 5.29 | 7.80 | 13.04 | 21.93 | |
管理類員工崗 | 3.42 | 4.48 | 6.18 | 9.40 | 14.71 | |
技術(shù)類 | 高級職稱 | 4.80 | 7.00 | 11.48 | 19.38 | 30.41 |
中級職稱 | 4.16 | 5.55 | 8.32 | 13.20 | 20.18 | |
初級職稱 | 3.66 | 4.80 | 6.58 | 9.76 | 14.49 | |
技能類 | 高級技能及以上 | 4.00 | 5.51 | 8.04 | 11.46 | 16.49 |
中級技能 | 3.71 | 4.88 | 6.80 | 9.74 | 14.12 | |
初級技能 | 3.12 | 4.06 | 5.49 | 7.70 | 10.74 |
3
什么崗位工資價位更高?
分崗位等級企業(yè)從業(yè)人員工資價位顯示,包括管理類崗位等級、技術(shù)類崗位等級、技能類崗位等級三類。
管理類崗位等級指在管理崗位工作的人員在本企業(yè)崗位序列中的層級位置,包括高層管理崗、中層管理崗、基層管理崗和管理類員工崗。從中位數(shù)來看,高層管理崗為11.50萬元/年,中層管理崗9.46萬元/年,基層管理崗7.8萬元/年,管理類員工崗6.18萬元/年。
技術(shù)類崗位等級指獲得國家或?qū)I(yè)評審機(jī)構(gòu)認(rèn)可的專業(yè)技術(shù)職稱等級,包括高級職稱、中級職稱、初級職稱。從中位數(shù)來看,高級職稱為11.48萬元/年,中級職稱為8.32萬元/年,初級職稱為6.58萬元/年。
技能類崗位等級指按國家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)企業(yè)評價規(guī)范設(shè)置的職業(yè)技能等級,包括高級技能及以上、中級技能、初級技能。從中位數(shù)來看,高級技能及以上8.04萬元/年,中級技能6.8萬元/年,初級技能5.49萬元/年?! ?/p>
可見,崗位、職稱、技能越高,工資價位越高。從一些地方公布的工資數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢。
上海人社局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年,本市企業(yè)技能人才年平均工資16.22萬元,同比增長9.4%。其中,高級技師年平均工資23.84萬元,同比增長10.8%,增幅為近五年最高。
從工資中位數(shù)看,首席技師工資超初級工3倍。首席技師、特級技師、高級技師、技師、高級工、中級工和初級工分別為30.33萬元、27.91萬元、20.87萬元、19.43萬元、17.37萬元、15.58萬元和9.95萬元。